<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: T-Home wird Stiftung Warentest Testsieger als einziger &#8220;guter&#8221; Anbieter</title>
	<atom:link href="http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Jörn</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=775#comment-907</guid>
		<description>Als Internetprovider Testsieger. Die Telekom. Ha! Wenn es nicht so traurig w&#228;r. Das ererbte Pfund, &#252;ber die b&#252;rgerschaftlich gelegten Leitungen schalten und walten zu d&#252;rfen ist doch das Herzst&#252;ck des Internetproviders Telekom, fast jeder andere DSL-Provider ist beim Weiterverkauf auf dieses Fundament zur&#252;ckgeworfen. Und auf die Koordinationswirren der Telekom. Das macht aus solch einem Vergleich den Vergleich zwischen &#196;pfeln und Birnen. Ich wei&#223; nur, dass ich seit Jahren darauf warte, endlich DSL zu bekommen - mitten in Dresden! Warum? Weil die Telekom nach der Wende eine propriet&#228;re Glasfaservariante verlegt hat, f&#252;r die es keine bezahlbaren Endstellen gibt. Immerhin haben sie sich zu einem Projekt namens GPON durchgerungen, das L&#246;sung schaffen soll, an anderem Ort bei Dresden (Wei&#223;ig) haben sie wieder Kupfer verlegt. Nach mehrfachen vollmundigen Ank&#252;ndigungen in den vergangenen anderthalb Jahren soll es nun losgehen. Gro&#223;e Pressemitteilung, alle Striesener und Blasewitzer B&#252;rger k&#246;nnten nun Internet haben. Seit kurzem wei&#223; immerhin die zentrale Auskunft, dass da in Dresden was l&#228;uft und die Nichtverf&#252;gbarkeit von DSL theoretisch aufgehoben ist. Bestellungen k&#246;nnen dennoch nicht entgegengenommen werden. Wenn &#252;berhaupt, dann im Telekom-Shop in der Schillergalerie. Dessen &#214;ffnungszeiten ich gerne w&#252;sste. Suchfunktion muss man auf diesen Webdurcheinander hier suchen, auf der aktuellen Seite ist immerhin eine, von Schillergalerie wei&#223; die nix. Die Websiten hier sind so eine Katastrophe wie das ganze T-Wirrwar, was interessieren mich die ganzen Phantasiekombinationen mit dem T, au&#223;er dass immer gerade ein anderes T-Irgendwas zust&#228;ndig ist f&#228;llt mir dazu nix ein. Keine Ergonomie, keine Ordnung, wenig Substanz. Strato wurde ja geschluckt, ich hab Angst, dass auch deren Kompetenz bald nur noch durch den Kakao, &#228;h, das T- zu ziehen ist. Was bei der Telekom allerdings seinen Namen verdient, sind die Kosten. Die Kosten aber wirklich! Immerhin haben sie sich von der Konkurrenz dr&#252;cken lassen. Internet-Flatrate 6MBit/s plus Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz f&#252;r 40, vielleicht gar 35 Euro. Immerhin, das ist schon akzeptabel f&#252;r mich, falls da wirklich keine Geb&#252;hren mehr dazukommen.  Okay, bei anderen Anbietern gibt es f&#252;r 30 Euro ohne Vertragslaufzeit 6MBits/s, 1Mbit/s Upload, Flatrate nat&#252;rlich, dazu Flatrate ins Mobilnetz des Anbieters, ins deutsche Festnetz und Flatrate in einen Haufen Industriel&#228;nder weltweit. Bei 35 Euro k&#228;me ich allerdings auch wieder raus, denn wenn es via Telekom geht, werden f&#252;r die 5 Euro zus&#228;tzlich f&#228;llig. Ach Telekom, ich wei&#223; wirklich nicht, warum es Euch noch gibt! Ach so, da waren ja noch die Erbschaften, das von uns B&#252;rgern finanzierte Netz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Internetprovider Testsieger. Die Telekom. Ha! Wenn es nicht so traurig w&#228;r. Das ererbte Pfund, &#252;ber die b&#252;rgerschaftlich gelegten Leitungen schalten und walten zu d&#252;rfen ist doch das Herzst&#252;ck des Internetproviders Telekom, fast jeder andere DSL-Provider ist beim Weiterverkauf auf dieses Fundament zur&#252;ckgeworfen. Und auf die Koordinationswirren der Telekom. Das macht aus solch einem Vergleich den Vergleich zwischen &#196;pfeln und Birnen. Ich wei&#223; nur, dass ich seit Jahren darauf warte, endlich DSL zu bekommen &#8211; mitten in Dresden! Warum? Weil die Telekom nach der Wende eine propriet&#228;re Glasfaservariante verlegt hat, f&#252;r die es keine bezahlbaren Endstellen gibt. Immerhin haben sie sich zu einem Projekt namens GPON durchgerungen, das L&#246;sung schaffen soll, an anderem Ort bei Dresden (Wei&#223;ig) haben sie wieder Kupfer verlegt. Nach mehrfachen vollmundigen Ank&#252;ndigungen in den vergangenen anderthalb Jahren soll es nun losgehen. Gro&#223;e Pressemitteilung, alle Striesener und Blasewitzer B&#252;rger k&#246;nnten nun Internet haben. Seit kurzem wei&#223; immerhin die zentrale Auskunft, dass da in Dresden was l&#228;uft und die Nichtverf&#252;gbarkeit von DSL theoretisch aufgehoben ist. Bestellungen k&#246;nnen dennoch nicht entgegengenommen werden. Wenn &#252;berhaupt, dann im Telekom-Shop in der Schillergalerie. Dessen &#214;ffnungszeiten ich gerne w&#252;sste. Suchfunktion muss man auf diesen Webdurcheinander hier suchen, auf der aktuellen Seite ist immerhin eine, von Schillergalerie wei&#223; die nix. Die Websiten hier sind so eine Katastrophe wie das ganze T-Wirrwar, was interessieren mich die ganzen Phantasiekombinationen mit dem T, au&#223;er dass immer gerade ein anderes T-Irgendwas zust&#228;ndig ist f&#228;llt mir dazu nix ein. Keine Ergonomie, keine Ordnung, wenig Substanz. Strato wurde ja geschluckt, ich hab Angst, dass auch deren Kompetenz bald nur noch durch den Kakao, &#228;h, das T- zu ziehen ist. Was bei der Telekom allerdings seinen Namen verdient, sind die Kosten. Die Kosten aber wirklich! Immerhin haben sie sich von der Konkurrenz dr&#252;cken lassen. Internet-Flatrate 6MBit/s plus Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz f&#252;r 40, vielleicht gar 35 Euro. Immerhin, das ist schon akzeptabel f&#252;r mich, falls da wirklich keine Geb&#252;hren mehr dazukommen.  Okay, bei anderen Anbietern gibt es f&#252;r 30 Euro ohne Vertragslaufzeit 6MBits/s, 1Mbit/s Upload, Flatrate nat&#252;rlich, dazu Flatrate ins Mobilnetz des Anbieters, ins deutsche Festnetz und Flatrate in einen Haufen Industriel&#228;nder weltweit. Bei 35 Euro k&#228;me ich allerdings auch wieder raus, denn wenn es via Telekom geht, werden f&#252;r die 5 Euro zus&#228;tzlich f&#228;llig. Ach Telekom, ich wei&#223; wirklich nicht, warum es Euch noch gibt! Ach so, da waren ja noch die Erbschaften, das von uns B&#252;rgern finanzierte Netz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/comment-page-1#comment-806</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=775#comment-806</guid>
		<description>T-Home DSL wird Stiftung Warentest Testsieger das kann ich nicht nachvollziehen. Dass es nicht die Preiswertestern sind, ist ja klar und das T-Home Anschl&#252;sse am schnellsten geschaltet werden ist auch klar. Bei Anschl&#252;ssen von Fremdanbietern nimmt man sich etwas mehr Zeit (ab und zu). Auch muss man bei T-Home f&#252;r Zusatzleistungen extra zahlen, was aber bei anderen DSL Anbietern teilweise schon inklusive ist wie ISDN Funktionen. Und ich kann mich &#252;ber meinem DSL Anbieter nicht beklagen, der Service stimmt, der Anschluss wurde auch schnell geschaltet und die Leitung ist weit aus schneller als DSL 6000 und selbst als mein alter DSL 2000 Anschluss selbst der Upload und das bei einer uralten Leitung &#252;ber Putz. Gut, bei Stromausfall ist bei mir mit allem Schluss, auch das Telefon, das kam aber bis heute in &#252;ber 3 Jahren nicht vor, Internet war immer vorhanden nur sehr selten im Jahr das das Telefon Voip nicht ging eins zwei mal kurz im Jahr das wars aber dann auch schon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T-Home DSL wird Stiftung Warentest Testsieger das kann ich nicht nachvollziehen. Dass es nicht die Preiswertestern sind, ist ja klar und das T-Home Anschl&#252;sse am schnellsten geschaltet werden ist auch klar. Bei Anschl&#252;ssen von Fremdanbietern nimmt man sich etwas mehr Zeit (ab und zu). Auch muss man bei T-Home f&#252;r Zusatzleistungen extra zahlen, was aber bei anderen DSL Anbietern teilweise schon inklusive ist wie ISDN Funktionen. Und ich kann mich &#252;ber meinem DSL Anbieter nicht beklagen, der Service stimmt, der Anschluss wurde auch schnell geschaltet und die Leitung ist weit aus schneller als DSL 6000 und selbst als mein alter DSL 2000 Anschluss selbst der Upload und das bei einer uralten Leitung &#252;ber Putz. Gut, bei Stromausfall ist bei mir mit allem Schluss, auch das Telefon, das kam aber bis heute in &#252;ber 3 Jahren nicht vor, Internet war immer vorhanden nur sehr selten im Jahr das das Telefon Voip nicht ging eins zwei mal kurz im Jahr das wars aber dann auch schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 73% der deutschen Haushalte haben einen Internetzugang – meist DSL</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>73% der deutschen Haushalte haben einen Internetzugang – meist DSL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=775#comment-660</guid>
		<description>[...] Telekom, Stiftung Warentest Testsieger im November letzten Jahres, bietet g&#252;nstige und zuverl&#228;ssige Internetzug&#228;nge f&#252;r alle Altersgruppen an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Telekom, Stiftung Warentest Testsieger im November letzten Jahres, bietet g&#252;nstige und zuverl&#228;ssige Internetzug&#228;nge f&#252;r alle Altersgruppen an. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zu teuer</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>zu teuer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 09:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=775#comment-267</guid>
		<description>Eure Internetflat (6000) und Telefonflat ist ca 10 € teuerer gegen&#252;ber anderen Anbietern.
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Anmerkung der Redaktion:&lt;/strong&gt; Im Heimvorteil Bereich (ausgew&#228;hlte Aktionsbereich) sowie f&#252;r Wechsler sind die 2Play Tarife der Telekom (z.B. T-Home Call &amp; Surf Comfort) monatlich 5 € g&#252;nstiger (Aktionspreis). Und die Telekom hat nicht den Anspruch der g&#252;nstigste Anbieter zu sein, sondern ein faires / gutes Preis-Leistungsverh&#228;ltnis anzubieten. Nicht umsonst wurde die Telekom mit deutlichem Abstand Testsieger.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eure Internetflat (6000) und Telefonflat ist ca 10 € teuerer gegen&#252;ber anderen Anbietern.<br />
<em><strong>Anmerkung der Redaktion:</strong> Im Heimvorteil Bereich (ausgew&#228;hlte Aktionsbereich) sowie f&#252;r Wechsler sind die 2Play Tarife der Telekom (z.B. T-Home Call &#038; Surf Comfort) monatlich 5 € g&#252;nstiger (Aktionspreis). Und die Telekom hat nicht den Anspruch der g&#252;nstigste Anbieter zu sein, sondern ein faires / gutes Preis-Leistungsverh&#228;ltnis anzubieten. Nicht umsonst wurde die Telekom mit deutlichem Abstand Testsieger.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
