<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Blog Telekom DSL / T-Home Call &#38; Surf / T-Home Entertain &#187; Testsieger</title>
	<atom:link href="http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/tag/testsieger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsche Telekom / T-Home DSL belegt 1. Platz bei PC Praxis Leserwahl</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/4296-deutsche-telekom-t-home-dsl-belegt-1-platz-bei-pc-praxis-leserwahl</link>
		<comments>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/4296-deutsche-telekom-t-home-dsl-belegt-1-platz-bei-pc-praxis-leserwahl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gero von DSL-Flatrate-Angebote.de - Beratung zu T-Home / Telekom DSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call & Surf Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Call & Surf]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift PC Praxis (Heft 03/2010) gewinnt die Deutsche Telekom in der Kategorie &#8220;DSL Anbieter&#8221; den ersten Platz. Insgesamt haben 40.000 kritische Leser in 21 Kategorien abgestimmt und damit Ihre Meinung ge&#228;u&#223;ert. Das T-Home Call &#38; Surf Comfort Plus Paket hat bei den DSL Anbiern das Rennen gemacht und gewonnen. 
21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/4296-deutsche-telekom-t-home-dsl-belegt-1-platz-bei-pc-praxis-leserwahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Online.de Shop Testsieger Stiftung Warentest &#8211; Gutscheincode hier</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/3036-t-online-de-shop-testsieger-bei-stiftung-warentest-gutscheincode-hier</link>
		<comments>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/3036-t-online-de-shop-testsieger-bei-stiftung-warentest-gutscheincode-hier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin von DSL-Flatrate-Angebote.de - Beratung zu Telekom Telefonanschluss</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Online Shop / Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Sonstige Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[T-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Im November hat die Stiftung Warentest 10 verschiedene Onlineshops / Onlineh&#228;ndler getestet. Der t-online.de Shop wurde dabei in der Kategorie Einkaufen Testsieger (Note 1,9). Zum Testsieg m&#246;chten wir Sie nochmals auf die T-Online Shop Gutscheincode Aktion hinweisen &#8211; damit erhalten Sie bis zu 50 € Rabatt f&#252;r Ihre Bestellungen im Telekom / T-Online Shop bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/3036-t-online-de-shop-testsieger-bei-stiftung-warentest-gutscheincode-hier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home Entertain wird Triple Play Testsieger bei connect Leserwahl &#8216;09</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/567-t-home-entertain-testsieger-triple-play-3play-connect-leserwahl-2009</link>
		<comments>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/567-t-home-entertain-testsieger-triple-play-3play-connect-leserwahl-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias von DSL-Flatrate-Angebote.de - Beratung zu Telekom / T-Home Entertain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertain Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Premium]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Fast 21.000 Leser der Zeitschrift connect haben abgestimmt (16. Leserwahl seit Gr&#252;ndung vor 18 Jahren) und w&#228;hlten T-Home in der Kategorie Triple Play Anbieter / 3Play Anbieter mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Triple Play Angebote stehen f&#252;r Telefonanschluss, Internet Anschluss mit Flatrate zum Surfen und Fernsehen aus einer Hand zum g&#252;nstigen Komplettpreis. 
Doch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/567-t-home-entertain-testsieger-triple-play-3play-connect-leserwahl-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom / T-Home wird DSL- und Telefonie Anbieter des Jahres 2009</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/611-t-home-testsieger-connect-leserwahl-2009-dsl-telefon-anbieter</link>
		<comments>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/611-t-home-testsieger-connect-leserwahl-2009-dsl-telefon-anbieter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von DSL-Flatrate-Angebote.de - Beratung zu T-Home / Telekom DSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call & Surf Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Call & Surf Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Call & Surf Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Call & Surf]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Call&Surf]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Leserwahl 2009 von Europas gr&#246;&#223;tem Magazin zur Telekommunikation, der Zeitschrift connect (Heft 7/2009), wurde T-Home zum DSL- und Telefonie Anbieter des Jahres 2009 gek&#252;rt. Dies best&#228;tigt wieder einmal die Qualit&#228;t und Zuverl&#228;ssigkeit der T-Home Call &#38; Surf Pakete mit Telekom Telefonanschluss und schnellem Telekom DSL Anschluss. 
Der erneute Testsieg bei der connect Leserwahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/611-t-home-testsieger-connect-leserwahl-2009-dsl-telefon-anbieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home wird Stiftung Warentest Testsieger als einziger &#8220;guter&#8221; Anbieter</title>
		<link>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter</link>
		<comments>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina von DSL-Flatrate-Angebote.de - Beratung zu T-Home Entertain + DSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call & Surf Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Call & Surf Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Call & Surf Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain Premium]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Call & Surf]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Call&Surf]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat erneut die Qualit&#228;t verschiedener Internetprovider &#252;berpr&#252;ft. Klarer Testsieger ist T-Home (einziger &#8220;guter&#8221; Anbieter), der gr&#246;&#223;te Anbieter Deutschlands.  Unter die Lupe genommen und beurteilt wurden Basis- und Zusatzleistungen, wie die Beratung und die einzelne Angebote der verschiedenen Provider. Je Anbieter bestellten 3 Haushalte einen Telefon- und DSL-Anschluss.
Schon vorne weg k&#246;nnen wir Ihnen verraten: T-Home wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom-news.dsl-flatrate-angebote.de/775-t-home-wird-stiftung-warentest-testsieger-als-einziger-guter-anbieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
